當前位置:首頁>語言考試 > 考試信息 > 考試動態 > 正文
關于2023年托福網考®相關安排的通知
經與考試主辦方協商,現就2023年托福網考®相關安排通知如下:
一、考試及報名相關安排
| 序號 | 考試時間 | 報名時間 |
| 1 | 2023年1月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年1月1日 |
| 2 | 2023年1月7日上午場 | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
| 3 | 2023年1月7日下午場 | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
| 4 | 2023年1月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年1月7日 |
| 5 | 2023年1月14日上午場 | 2022年9月28日—2023年1月11日 |
| 6 | 2023年2月7日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月4日 |
| 7 | 2023年2月11日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
| 8 | 2023年2月11日下午場 | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
| 9 | 2023年2月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月12日 |
| 10 | 2023年2月25日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月22日 |
| 11 | 2023年2月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月23日 |
| 12 | 2023年3月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月1日 |
| 13 | 2023年3月8日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月5日 |
| 14 | 2023年3月18日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
| 15 | 2023年3月18日下午場 | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
| 16 | 2023年3月19日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月16日 |
| 17 | 2023年3月22日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月19日 |
| 18 | 2023年3月25日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月22日 |
| 19 | 2023年3月28日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月25日 |
| 20 | 2023年4月1日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月29日 |
| 21 | 2023年4月12日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月9日 |
| 22 | 2023年4月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
| 23 | 2022年4月15日下午場 | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
| 24 | 2023年4月18日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月15日 |
| 25 | 2023年4月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月23日 |
| 26 | 2023年4月29日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月26日 |
| 27 | 2023年5月6日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月3日 |
| 28 | 2023年5月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月7日 |
| 29 | 2023年5月13日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月10日 |
| 30 | 2023年5月20日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
| 31 | 2023年5月20日下午場 | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
| 32 | 2023年5月23日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月20日 |
| 33 | 2023年5月31日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月28日 |
| 34 | 2023年6月3日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月31日 |
| 35 | 2023年6月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月1日 |
| 36 | 2023年6月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月7日 |
| 37 | 2023年6月14日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月11日 |
| 38 | 2023年6月20日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月17日 |
| 39 | 2023年6月28日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月25日 |
| 40 | 2023年7月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月1日 |
| 41 | 2023年7月8日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
| 42 | 2023年7月8日下午場 | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
| 43 | 2023年7月9日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月6日 |
| 44 | 2023年7月12日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月9日 |
| 45 | 2023年7月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
| 46 | 2023年7月15日下午場 | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
| 47 | 2023年7月22日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
| 48 | 2023年7月22日下午場 | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
| 49 | 2023年7月23日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月20日 |
| 50 | 2023年8月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月12日 |
| 51 | 2023年8月19日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
| 52 | 2023年8月19日下午場 | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
| 53 | 2023年8月23日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月20日 |
| 54 | 2023年8月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
| 55 | 2023年8月26日下午場 | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
| 56 | 2023年8月27日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月24日 |
| 57 | 2023年8月29日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月26日 |
| 58 | 2023年9月6日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月3日 |
| 59 | 2023年9月9日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月6日 |
| 60 | 2023年9月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月7日 |
| 61 | 2023年9月16日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
| 62 | 2023年9月16日下午場 | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
| 63 | 2023年9月17日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月14日 |
| 64 | 2023年9月20日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月17日 |
| 65 | 2023年9月23日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
| 66 | 2023年9月23日下午場 | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
| 67 | 2023年9月24日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月21日 |
| 68 | 2023年9月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月23日 |
| 69 | 2023年10月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月7日 |
| 70 | 2023年10月14日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月11日 |
| 71 | 2023年10月18日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月15日 |
| 72 | 2023年10月21日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
| 73 | 2023年10月21日下午場 | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
| 74 | 2023年10月22日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月19日 |
| 75 | 2023年10月28日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月25日 |
| 76 | 2023年10月29日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月26日 |
| 77 | 2023年11月1日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月29日 |
| 78 | 2023年11月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月1日 |
| 79 | 2023年11月11日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月8日 |
| 80 | 2023年11月12日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月9日 |
| 81 | 2023年11月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月12日 |
| 82 | 2023年11月18日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月15日 |
| 83 | 2023年11月22日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月19日 |
| 84 | 2023年11月28日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月25日 |
| 85 | 2023年12月2日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月29日 |
| 86 | 2023年12月3日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月30日 |
| 87 | 2023年12月6日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月3日 |
| 88 | 2023年12月9日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月6日 |
| 89 | 2023年12月16日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月13日 |
| 90 | 2023年12月17日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月14日 |
| 91 | 2023年12月20日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月17日 |
| 92 | 2023年12月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月23日 |
二、注意事項
1. 請考生務必在報名前仔細閱讀報考流程、考生須知、常見問題。
2. 考點入校/入場要求由各考點制定,可能會隨時調整。請考生仔細閱讀各考點入校/入場要求并及時關注考點網站。
原文標題:關于2023年托福網考®相關安排的通知
原文鏈接:https://news.neea.cn/TOEFL/1/news_2023_test_schedule.html
原標題:關于2023年托福網考?相關安排的通知
文章來源:https://news.neea.cn/TOEFL/1/news_2023_test_schedule.html
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
【責任編輯:goosail1】
院校排名 | ?英國倫敦政治經濟學院世界排名QS多少位?...
1970-01-01
掃碼加入微信群
友情鏈接:
院校對比
已添加4所院校,請修改
主站蜘蛛池模板: 欧美午夜成人片在线观看| 日日噜噜夜夜狠狠视频无码| 亚洲色丰满少妇高潮18p| 黄床片30分钟免费视频教程| 国产精品中文原创av巨作首播| 国内精品视频在线观看九九| 青青草无码伊人久久| 永久免费无码网站在线观看个| 欧美老熟妇喷水| 与子敌伦刺激对白播放的优点| 综合伊人久久在| 亚洲 日韩 激情 无码 中出 | 欧美级特黄aaaaaa片| 欧美性xxxxx极品少妇| 国产精品盗摄!偷窥盗摄| 亚洲人成网站观看在线播放| 日本人妻丰满熟妇久久久久久| 欧美亚洲色综久久精品国产 | 国产偷国产偷亚洲清高app| 大尺度无遮挡激烈床震网站| 久久国产高潮流白浆免费观看| 性一交一乱一A片久久99蜜桃 | 国产成人av一区二区三区在线 | 爱色精品视频一区二区| 久热爱精品视频在线9| 中文字幕精品久久久乱码乱码| 婷婷久久综合九色综合88 | 亚洲老熟女与小伙bbwtv| 又粗又黄又爽视频免费看| 亚洲人成图片小说网站| 变态sm天堂无码专区| 久久久久久中文字幕有精品| 啪啪激情婷婷久久婷婷色五月| 成人性无码专区免费视频| 日本高清在线天码一区播放| 国产爆乳无码av在线播放| 国产精品人成在线播放新网站| 无码区日韩特区永久免费系列| 日本亚洲欧美高清专区vr专区 | 日韩一区二区三区无码免费视频| 无码欧美成人AAAA三区在线 |